奥克斯空调&空气能热水器维修故障代码
一、70S、100S、120S、45T、50T、60T、45TA、50TA、60TA、70T1
当发生故障时:面板液晶屏上显示代码
代码 | 故障原因 | ||
E1 | 室温传感故障:系统停机 | ||
E2 | 室内板上室外管温传感故障:系统不停机 | ||
E3 | 室内管温传感故障: 系统不停机 | ||
E4 | 室外有板时,通讯故障: 系统停机 | ||
E5 | 室外有板时,室外压缩机保护(过载保护) 系统停机 | ||
E6 | 室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机 | ||
E7 | 室外有板时,过流保护: 系统停机 | ||
E8 | 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障: 系统不停机 | ||
E9 | 室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机 |
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
1、室内机
代码 | 故障原因 | ||
11 | 室内环境温度传感器开路或短路。 | ||
12 | 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。 | ||
13 | 室内热交换器结冰保护。 | ||
14 | 室内热交换器过热保护 | ||
15 | 室内通讯故障 | ||
16 | 室内电源瞬时停电 | ||
17 | 室内过电流保护 |
2、室外机
代码 | 故障原因 | ||
21 | 室外环境温度传感器开路或短路。 | ||
22 | 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 | ||
23 | 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。 | ||
24 | 无负载。 | ||
26 | 室外过电流保护 | ||
28 | 室外电压异常 | ||
29 | 室外电源瞬时停电。 | ||
2A | 室外制冷过负荷保护。 | ||
2B | 室外除霜显示 | ||
2C | IPM模块故障 | ||
2D | 室外E2数据错误 |
再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度。
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y显示和保护显示
代码 | 故障原因 |
面板上“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5),其余不变 | 制热化霜 |
面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 | 有室内管温时,室内制冷防冻结保护 |
面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 | 有室内管温时,室内制热防高温保护 |
面板上“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 | 有室内管温时,制热长时间防冷风保护: |
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 | 过流保护 |
运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。 | 低压保护 |
温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 | 室温传感器故障 |
室内盘管传感器 | “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒 |
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变。 | 室外管温传感器故障 |
“定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。 | 室外缺相或者相序保护 |
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机。 | 通讯故障 |
四、KF(R)-45LW/III显示和保护显示 | |
代码 | 故障原因 |
面板定时灯闪烁1次/秒 | 室外盘管损坏: |
室内温度传感器损坏 | 室内温度传感器损坏 |
面板定时灯闪烁2次/8秒 | 室内盘管传感器损坏: |
睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒) | 除霜 |
运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒) | 制冷防冻结保护 |
运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒) | 制热防高温保护: |
运行灯闪烁(0.5/0.5秒) | 制热长时间防冷风保护: |
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调显示和保护显示
代码 | 故障原因 | ||
E1 | 室温传感器故障 | ||
E2 | 室内板上室外管温传感器故障 | ||
E3 | 室内管温传感器故障 | ||
E4 | 室外有板时,通讯故障 | ||
E5 | 室外有板时,室外压缩机保护(过载保护) | ||
E6 | 室外有板时,室外三相缺相保护 | ||
E7 | 室外有板时,过流保护 | ||
E8 | 室外有板时,压缩机排气温度传感器故障 | ||
E9 | 室外有板时,压缩机排气管温度保护 |
六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调
代码 | 故障原因 | ||
E4 | PG反馈异常 | ||
E1 | T环异常 | ||
E3 | T内盘异常 | ||
E2 | T外盘异常 |
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、H2、ET系列显示(定时灯):
显示方式 | 故障原因 |
每8秒闪烁4次 | PG反馈异常 |
每8秒闪烁1次 | T环异常 |
每8秒闪烁2次 | T内盘异常 |
每1秒闪烁1次 | T外盘异常 |
八、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB、VBA、QB数码显示系列空调显示:
显示方式 | 故障原因 | ||
E4 | PG反馈异常 | ||
E1 | T环异常 | ||
E3 | T内盘异常 |
九、KFR-50LW/CSBP指示代码
显示方式 | 故障原因 | 解除方式 | |
E1 | 室温传感器故障 | 自动恢复 | |
E2 | 室内盘管传感器故障 | 自动恢复 | |
E3 | 室内EEPROM故障 | 重新上电 | |
E4 | 室内风机故障 | 遥控关机 | |
E5 | 内外通讯故障 | 自动恢复 | |
E6 | 室内高负荷保护故障 | 遥控关机解除 | |
F5 | 外盘管温度传感器故障 | 自动恢复 | |
F6 | 排气温度传感器故障 | 自动恢复 | |
F1 | 模块故障 | 自动恢复 | |
F9 | 室外环境温度传感器故障 | 自动恢复 | |
F3 | AC电流保护故障 | 关机 | |
F8 | 过欠压保护 | 重新上电 | |
F7 | CT断线保护 | 重新上电 | |
F2 | 室外EEPROM故障 | 重新上电 | |
F4 | 压机排气保护故障 | 关机 |
十、EC1无水加湿指示代码
显示方式 | 故障原因 | ||
显示“E4” ,停机 | PG反馈异常 | ||
显示“E1” ,停机 | TA异常 | ||
显示“E3” ,停机 | TE异常 | ||
显示“E2” ,不停机 | TW异常 | ||
显示“E5” ,停机 | 通讯故障 | ||
显示E6加湿停止,不停机 | 外环温异常 | ||
显示E7加湿停止,不停机 | 加湿口温度异常 | ||
显示E8加湿停止,不停机 | 直流电机异常 | ||
显示E9加湿停止,不停机 | 湿度传感器异常 | ||
显示E0加湿停止,不停机 | 加热丝异常 |
十一、P1无水加湿指示代码
代码 | LED显示 | 故障原因 | |
E1,停机 | / | 室内温度传感器 | |
E2 ,停止加湿 | / | 室内湿度传感器 | |
E3 ,停机 | / | 室内盘管温度传感器 | |
E4 ,停机 | 室外红色指示灯闪烁8次/8秒 | 通讯故障 | |
F1 ,停止加湿 | 室外红色指示灯闪烁1次/8秒 | 室外环境温度传感器 | |
F2 ,停止加湿 | 室外红色指示灯闪烁2次/8秒 | 室外加湿口温度传感器 | |
F3 ,停止加湿 | 室外红色指示灯闪烁3次/8秒 | 室外盘管温度传感器 | |
F4 ,停止加湿 | 室外红色指示灯闪烁4次/8秒 | 直流电机故障 | |
F5 ,停止加湿 | 室外红色指示灯闪烁5次/8秒 | 电加热故障 | |
F6 ,按45%加湿 | 室外红色指示灯闪烁6次/8秒 | 室外湿度传感器 |
十二、KFR-120LW/A3Y、D3Y指示代码
显示方式 | 故障原因 |
“制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5) | 制热化霜 |
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 | 制热防冷风保护 |
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒 | 过流保护 |
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒 | 低压保护 |
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5) | 室温传感器故障 |
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5) | 室内盘管传感器故障 |
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 | 室外盘管传感器故障 |
“定时开机”灯和“定时关机”指灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5) | 室外缺相、相序保护 |
“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5) | 排气传感器故障 |
“定时开机”灯和“定时开机”灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5) | 排气保护 |
十三、KF(R)—72、51L/SC 、SA、SF、SV、VA、VH-1、2
显示 | 故障原因 | 故障部位 |
E1 | 室温传感器故障 | 室温传感器、室内主控板 |
E3 | 室内盘管传感器故障 | 室内盘管传感器、室内主控板 |
E4 | 可逆同步电机故障 | 内电机、风机机械卡阻、室内主控板 |
E5 | 通讯故障 | 显示板、连接线、室内主控板 |
E7 | 室内防干烧保护 | 室内盘管传感器、室内主控板 |
十四、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
E4 | 内电机、风机机械卡阻、室内主控板 | 可逆同步电机故障 |
十五、KF(R)—120、KF(R)—120、72L/N3-2
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
F1 | 电源、压力保护器、系统压力、相序板 | 三相逆相、缺相(低压压力)保护 | |
E4 | 排气传感器、室内主控板 | 排气传感器 | |
F2 | 传感器、内主控板、制冷剂过多过少、两器散热不良 | 排气温度保护 |
十六、KFR—72L/N3(5)、KFR—72L/N3-2
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
E6 | 电源、压力保护器、系统压力、相序板 | 三相逆相、缺相(低压压力)保护 | |
E4 | 排气传感器、室内主控板 | 排气传感器: | |
F2 | 传感器、内主控板、制冷剂过多过少、两器散热不良 | 排气温度保护 |
十七、KFR-32GW/HSBP故障代码
数码管指示 | 解除方式 | 故障原因 | |
E1 | 自动恢复 | 室温传感器故障 | |
E2 | 自动恢复 | 室内盘管传感器故障 | |
E3 | 重新上电 | 室内EEPROM故障 | |
E4 | 遥控关机 | 室内风机故障 | |
E5 | 自动恢复 | 内、外机通讯故障 | |
E6 | 遥控关机解除 | 室内高负荷保护故障 | |
F1 | 自动恢复 | 模块故障 | |
F2 | 重新上电 | 室外EEPROM故障 | |
F3 | 关机 | AC电流保护故障 | |
F4 | 关机 | 压缩机排气保护故障 | |
F5 | 自动恢复 | 外盘管温度传感器故障 | |
F6 | 自动恢复 | 排气温度传感器故障 | |
F7 | 重新上电 | CT断线保护 | |
F8 | 重新上电 | 过欠压保护 | |
F9 | 自动恢复 | 室外环境温度传感器故障 |
十八、KF(R)—72、51L/N (5),KF(R)—72、51L/N -2故障代码
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 |
十九、KF(R)—23、25、26、32、35G/S(SQ\SQA\SQB\SQC\SQD\SA\SD\SE\QC\VC) +(-)1(2、3)
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
E4 | 内电机、风机机械卡阻、室内主控板 | 可逆同步电机故障 | |
P3 | 盘管传感器、室内主控板、缺液 | 缺液保护 |
二十、KF(R)—72、51L/VA、VH、VF+(-)1(2、3)
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室温传感器故障 | |
E3 | 室内盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
E4 | 内电机、风机机械卡阻、室内主控板 | 可逆同步电机故障 | |
E5 | 显示板、连接线、室内主控板 | 通讯故障 |
二十一、KFR—26、32、35GW/BPSV、SF、SA(2)(3)(4),KFR—26、32、35GW/BPSV、SF、SA、VA、VH、SS、SQ、VA、VH、VC+(-)1(2、3、4)(公司自制和上海儒竟控制器显示)
1、室内机显示代码
指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 | |
E1 | 室温传感器、室内主控板 | 室内温度传感器故障 | |
E2 | 外盘管传感器、室外主控板 | 室外盘管传感器故障 | |
E3 | 室温盘管传感器、室内主控板 | 室内盘管传感器故障 | |
E4 | 内电机、风机机械卡阻、室内主控板 | 室内风机反馈故障 | |
E5 | 电源相序、内主控板、外主控板、信号线 | 室内外通信故障 | |
F0 | 室外主控板、室外电机 | 室外风机故障 | |
F1 | 模块、电源电压 | 模块保护故障 | |
F2 | PFC | PFC保护故障 | |
F3 | 压缩机、系统压力、模块板 | 压缩机启动失败或运行失步故障 | |
F4 | 压缩机排气传感器、室外主控板 | 压缩机排气传感器故障 | |
F5 | 压缩机顶盖保护器、室外主控板 | 压缩机顶盖保护故障 | |
F6 | 室外环境温度传感器、室外主控板 | 室外环境温度传感器故障 | |
F7 | 电源电压、电抗器接线、模块板 | 过欠压保护故障 | |
F8 | 室外主控板、模块板 | 主控板与驱动板通信故障 | |
F9 | 室外主控板、E方 | 室外EE故障 |
2、室外指示灯指示如下:
通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示:
○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;
LED1 | LED2 | LED3 | 故障原因 |
○ | ○ | ○ | 正常(停机) |
★ | ★ | ★ | 正常运行 |
● | ● | ● | 强制运行或定频运行 |
★ | ★ | ● | 模块保护故障 |
★ | ★ | ○ | PFC保护故障 |
★ | ● | ★ | 压缩机启动失败或运行失步故障 |
★ | ○ | ★ | 压缩机排气传感器故障 |
● | ★ | ★ | 室外盘管传感器故障 |
○ | ★ | ★ | 室外环境传感器故障 |
★ | ● | ● | 室内外通信故障 |
★ | ● | ○ | 主控板与驱动板通信故障 |
★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
★ | ○ | ○ | 室外风机故障 |
● | ★ | ● | 室内环境温度传感器故障 |
● | ★ | ○ | 室内盘管传感器故障 |
○ | ★ | ● | 室内风机故障 |
○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 |
● | ● | ★ | 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏 |
● | ○ | ★ | 四通阀切换异常 |
○ | ● | ★ | 压机超功率保护 |
○ | ○ | ★ | 过电流保护 |
● | ● | ○ | 压缩机排气保护 |
● | ○ | ● | 制冷防过载保护 |
○ | ● | ● | 制热室内防高温保护 |
● | ○ | ○ | 制冷室内防冻结保护 |
○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 |
○ | ○ | ● | 过欠压保护 |
二十二、KFR-35GW/BPSVa(五海控制器显示)
1、室内显示板显示如下:
代码 | 主要保护功能 | ||
E1 | 室内环境温度传感器故障 | ||
E3 | 室内蒸发器温度传感器故障 | ||
E4 | 内风机反馈故障 | ||
E5 | 内、外机通信故障 | ||
E6 | 室内E2PROM故障 | ||
E7 | 100HZ过零检测出错故障保护 | ||
F0 | 压缩机顶盖部温度传感器或热继电器保护故障 | ||
F1 | 室外环境温度传感器故障 | ||
F2 | 压缩机排气温度传感器故障 | ||
F3 | 冷凝器温度传感器故障 | ||
F4 | 压缩机排气温度传感器故障 | ||
F5 | 室外E2PROM故障 | ||
F6 | IPM模块故障保护 | ||
F7 | 总线电流保护故障 | ||
F8 | PFC模块异常 |
2、室外指示灯指示如下:
室外灯LED2 | 故障内容 |
闪烁1次、停5秒 | 室外环境传感器异常 |
闪烁2次、停5秒 | 室外盘管传感器异常 |
闪烁3次、停5秒 | 压机排气传感器异常 |
闪烁5次、停5秒 | 过流 |
闪烁7次、停5秒 | 压机过热(开关量) |
闪烁8次、停5秒 | E2PROM异常 |
闪烁9次、停5秒 | 总回气传感器异常 |
闪烁14次、停5秒 | 压机排气过热异常 |
闪烁15次、停5秒 | 驱动板故障 |
闪烁 | 通讯保护功能 |
闪烁 | 电流保护 |
闪烁 | 模块保护功能 |
闪烁 | 制冷过载 |
闪烁 | 电压保护 |
闪烁 | 排气保护 |
闪烁 | 室内过冷/过热 |
二十三、KFR-51(72)LW/BPSV、SF、VA、VH、VC-2、3代码
○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;
LED1 | LED2 | LED3 | 故 障 原 因 |
○ | ○ | ○ | 正常(停机) |
★ | ★ | ★ | 正常运行 |
● | ● | ● | 强制运行或定频运行 |
★ | ★ | ● | 模块保护故障 |
★ | ★ | ○ | PFC保护故障 |
★ | ● | ★ | 压缩机启动失败或运行失步故障 |
★ | ○ | ★ | 压缩机排气传感器故障 |
● | ★ | ★ | 室外盘管传感器故障 |
○ | ★ | ★ | 室外环境传感器故障 |
★ | ● | ● | 室内外通信故障 |
★ | ● | ○ | 主控板与驱动板通信故障 |
★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
★ | ○ | ○ | 室外风机故障 |
● | ★ | ● | 室内环境温度传感器故障 |
● | ★ | ○ | 室内盘管传感器故障 |
○ | ★ | ● | 室内风机故障 |
○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 |
● | ● | ★ | 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏 |
● | ○ | ★ | 四通阀切换异常 |
○ | ● | ★ | 压机超功率保护 |
○ | ○ | ★ | 过电流保护 |
● | ● | ○ | 压缩机排气保护 |
● | ○ | ● | 制冷防过载保护 |
○ | ● | ● | 制热室内防高温保护 |
● | ○ | ○ | 制冷室内防冻结保护 |
○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 |
○ | ○ | ● | 过欠压保护 |
内机代码表:
代码 | 故障原因 | 可能的故障部位 | |
“E1” | TA异常(断路或短路) | 内环境传感器、室内主控板 | |
“E2” | 室外盘管传感器 | 室外盘管传感器、室外主控板 | |
“E3” | TE异常(断路或短路) | 内盘管传感器、室内主控板 | |
“E4” | 滑动门故障 | 滑动电机、光电开关、卡阻 | |
“E5” | 室内外通信故障 | 相序、内主控板、外主控板、模块板 | |
“E8” | 显示灯板通信故障 | 显示灯板、主控板、连接线 | |
“F1” | 模块保护故障 | 模块、电源电压 | |
“F2” | PFC保护故障 | PFC | |
“F3” | 压缩机运行失败故障 | 压缩机、系统压力、模块板 | |
“F4” | 室外排气传感器故障 | 压缩机排气传感器、室外主控板 | |
“F5” | 压缩机顶盖保护故障 | 压缩机顶盖保护器、室外主控板 | |
“F6” | 室外环境传感器故障 | 室外环境温度传感器、室外主控板 | |
“F7” | 过欠压保护故障 | 电源电压、电抗器接线、模块板 | |
“F8” | 室外模块通信故障 | 室外主控板、模块板 | |
“F9” | 室外EE故障 | 室外主控板、E方 | |
“F0”(直流电机) | 室外风机故障 | 室外直流电机、室外主控板 |
二十四、KFR-51(72)LW/BPVF -1代码
代码 | 故障原因 | 可能的故障部位 | |
E1 | 室内环温传感器故障 | 内环境传感器、室内主控板 | |
E2 | 室外盘管传感器故障 | 室外盘管传感器、室外主控板 | |
E3 | 室内盘传感器故障 | 内盘管传感器、室内主控板 | |
E4 | PG反馈异常 | 滑动电机、光电开关、卡阻 | |
E5 | 室内显示与主板通讯故障 | 相序、内主控板、外主控板、模块板 | |
E8 | 室内外通信故障 | 显示灯板、主控板、连接线 | |
E9 | 室内直流电机故障 | 直流电机、室内主控板 | |
F1 | 模块保护故障 | 模块、电源电压 | |
F2 | PFC保护故障 | PFC | |
F3 | 压缩机运行失败故障 | 压缩机、系统压力、模块板 | |
F4 | 室外排气传感器故障 | 压缩机排气传感器、室外主控板 | |
F5 | 压缩机顶盖保护故障 | 压缩机顶盖保护器、室外主控板 | |
F6 | 室外环境传感器故障 | 室外环境温度传感器、室外主控板 | |
F7 | 过欠压保护故障 | 电源电压、电抗器接线、模块板 | |
F8 | 室外模块通信故障 | 室外主控板、模块板 | |
F9 | 室外EE故障 | 室外主控板、E方 | |
F0 | 室外风机故障 | 室外直流电机、室外主控板 | |
FA | 回气传感器故障 | 回气传感器、室外主控板、接线 | |
FB | 低压开关故障 | 压力开关、室外主控板、接线 |
二十五、儒竟变频控制器代码
室外电源板显示:
闪烁次数 | 故障内容 | 闪烁次数 | 故障内容 |
1 | IPM保护 | 10 | 室外热交温度传感器短断路故障 |
2 | 过欠压 | 11 | 排气温度传感器短断路故障 |
3 | 过电流 | 12 | 电压传感器故障 |
4 | 排气温度过高保护 | 13 | 电流传感器故障 |
5 | 外盘管高温保护 | 14 | IPM故障 |
6 | 驱动保护 | 15 | 外机通讯故障 |
7 | 与室内通讯故障 | 16 | 直流风机无反馈 |
8 | 压机过热故障(压机顶部开关) | 22 | 除霜状态 |
9 | 外环温传感器短断路故障 | 18 | 回气温度传感器故障 |
19 | 室外eeprom故障 | 20 | 室外风机保护 |
21 | 室内风机保护 | 23 | 系统故障 |
24 | 机型匹配 | 25 | 室内环境传感器故障 |
26 | 室内盘管传感器故障 | 27 | 室内EEPROM故障 |
28 | 室内风机故障 | 29 | 室内副盘管传感器故障 |
30 | 室外驱动故障 | 31 | 室外环境保护 |
32 | 室内盘管防冻结 | 33 | 室内盘管防过热 |
室外模块版显示
闪烁次数 | 故障内容 | 闪烁次数 | 故障内容 |
1 | IPM保护/故障 | 13 | 压机相电流故障 |
2 | 直流过欠压 | 15 | 外机通讯故障 |
3 | 压机过流 | - | |
6 | 驱动保护 |
二十六、奥克斯空气能热水器代码
代码 | 代码描述 | 可能原因 | |
E1 | 水箱温度传感器1 | 传感器松脱或损坏 | |
E2 | 室外盘管温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
F4 | 压缩机排气温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
F6 | 环境温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
EE | 室外盘管温度和环境温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
PH | 排气保护 | 冷媒少或毛细管堵 | |
P2 | 高压 | 冷媒多或毛细管堵 | |
E5 | 通讯 | 主机与线控器连接线问题 | |
PE | 压力开关坏 | / | |
Eb | 出水温度过高 | 出水测试问题 | |
E8 | 水箱温度传感器2 | 传感器松脱或损坏 | |
E6 | 进水温度 | 传感器松脱或损坏 | |
FA | 压机回气温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
E9 | 水箱温度1传感器与水箱温度2传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
E0 | 进水温度传感器与环境温度传感器 | 传感器松脱或损坏 | |
F9 | 室外EE故障 | 室外模块、E方程序等 |